Plexiglas? 7M
聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸
Evonik Industries AG
PLEXIGLAS? 7M is based on polymethyl methacrylate (PMMA).
Besides showing the familiar properties of PLEXIGLAS? 7H molding compounds, such as
PLEXIGLAS? 7M is special in that it
Application:
PLEXIGLAS? 7M is particularly suitable for extruding profiles and panels for use in lighting engineering.
Examples:
lighting fixtures, displays and similar extruded items for technical purposes.
特征 | - High Light Transmission、高强度、优异耐磨损性、耐天气影响性能优异、硬度高
|
用途 | |
形式 | |
加工要领 | |
多点数据 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
密度 | 1.19 | g/cm? | ISO 1183 |
熔融体积流量(MVR) (230°C/3.8 kg) | 0.177 | in?/10min | ISO 1133 |
拉伸模量 | 464000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂) | 10000 | psi | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂) | 4.0 | % | ISO 527-2/5 |
简支梁无缺口攻击强度 (73°F) | 9.5 | ft·lb/in? | ISO 179/1eU |
玻璃转化温度 | 226 | °F | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 219 | °F | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 - 流动 (32 到 122°F) | 4.4E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
可燃性品级 (0.06 in) | HB |
| IEC 60695-11-10, -20 |
折射率 | 1.490 |
| ISO 489 |
透射率 3 | 92.0 | % | ISO 13468-2 |
干燥温度 | < 201 | °F |
|
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr |
|
熔体温度 | 428 到 500 | °F |
|
口模温度 | 428 到 500 | °F |
|
如需德固赛原厂物性表及相关文件,请联系尊龙凯时势情职员,谢谢!