Terlux? HD 2812
甲基丙烯酸甲酯 / ABS
INEOS Styrolution Group GmbH
产品说明:
Terlux? HD 2812 is an easy-flowing injection molding grade based on a MABS polymer. Terlux? HD 2812 offers an unique combination of properties, such as a balanced stiffness/toughness ratio and the high transparency well known in SAN molding compositions.
FEATURES
APPLICATIONS
特征 | - 刚性,优异、平衡的 刚性/韧性、抗撞击性,高、优异的流动性、耐化学性优异、清晰度,高、优良外观
|
用途 | |
外观 | |
形式 | |
加工要领 | |
密度 | 1.08 | g/cm? | ISO 1183 |
熔融体积流量(MVR) |
|
| ISO 1133 |
220°C/10.0 kg | 0.488 | in?/10min |
|
220°C/21.6 kg | 2.75 | in?/10min |
|
缩短率 | 0.40 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (饱和, 73°F) | 0.70 | % | ISO 62 |
球压硬度 | 10900 | psi | ISO 2039-1 |
拉伸模量 | 276000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服, 73°F) | 6090 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服, 73°F) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 (73°F) | 20 | % | ISO 527-2 |
弯曲应力 | 8700 | psi | ISO 178 |
简支梁缺口攻击强度 |
|
| ISO 179 |
-22°F | 0.95 | ft·lb/in? |
|
73°F | 2.4 | ft·lb/in? |
|
简支梁无缺口攻击强度 |
|
| ISO 179 |
-22°F | 33 | ft·lb/in? |
|
73°F | 52 | ft·lb/in? |
|
热变形温度 2 |
|
|
|
66 psi, 退火 | 199 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 退火 | 189 | °F | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 189 | °F | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 4.4E-5 到 6.1E-5 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
导热系数 | 1.2 | Btu·in/hr/ft?/°F | DIN 52612 |
外貌电阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电常数 (100 Hz) | 3.00 |
| IEC 60250 |
耗散因数 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 0.016 |
|
|
1 MHz | 0.013 |
|
|
干燥温度 | 158 | °F |
|
干燥时间 | 2.0 | hr |
|
加工(熔体)温度 | 446 到 500 | °F |
|
模具温度 | 122 到 167 | °F |
|
Injection Velocity | 472 | in/min |
|
如需苯领原厂物性表及相关文件,请联系尊龙凯时势情职员,谢谢!